under construction!!
| Wochentag | Trainingszeit | Mannschaft |
|---|---|---|
| Montag | 16:30-18:30 | w U14 (2012-2013) |
| Montag | 16:30-18:30 | m U14 (2012-2013) |
| Montag | 18:30 - 20:30 | 1. Damen |
| Montag | 18:30-20:00 | w U16 (2010-2011) |
| Montag | 20:00-21:30 | 1. Damen |
| Montag | 20:00-21:30 | w U16 (2010-2011) |
| Montag | 20:00-21:30 | w U14 (2012-2013) |
| Dienstag | 16:00-17:30 | w U8 (2018-2019) |
| Dienstag | 16:00-17:30 | m U8 (2018-2019) |
| Dienstag | 17:00-18:00 | w U8 (2018-2019) |
| Dienstag | 17:00-18:00 | m U8 (2018-2019) |
| Dienstag | 17:00-19:00 | m U12 (2014-2015) |
| Dienstag | 17:30-19:00 | w U12 (2014-2015) |
| Dienstag | 17:30-19:00 | m U12 (2014-2015) |
| Dienstag | 17:30-19:00 | m U10 (2016-2017) |
| Dienstag | 18:30-20:00 | m U16 (2010-2011) |
| Dienstag | 18:30-20:00 | m U14 (2012-2013) |
| Dienstag | 19:00-21:00 | 1. Herren |
| Dienstag | 19:00-21:00 | 1. Herren |
| Mittwoch | 16:00-17:30 | w U10 (2016-2017) |
| Mittwoch | 16:00-18:00 | w U12 (2014-2015) |
| Mittwoch | 17:00-18:00 | w U10 (2016-2017) |
| Mittwoch | 17:00-18:15 | m U10 (2016-2017) |
| Mittwoch | 18:00-20:00 | m U16 (2010-2011) |
| Mittwoch | 20:00-21:30 | Elternhockey |
| Donnerstag | 16:30-17:30 | U6 (2020 und jünger) |
| Donnerstag | 16:30-17:30 | U4 |
| Donnerstag | 17:00-18:00 | U6 (2020 und jünger) |
| Donnerstag | 17:00-18:00 | U4 |
| Freitag | 17:00-19:00 | Elternhockey |
| Trainingszeiten / Kontakt | ||
| 1. Herren | ||
| Trainer | Christian Bronner | |
| Trainer | Oliver Knospe | |
| Betreuer | Stefan "Pille" Rowlin | |
| Trainingszeiten Feld | Dienstag | 19:00-21:00 |
| Donnerstag | 19:00-21:00 | |
| Sonntag | 11:00-13:00 | |
| Trainingszeiten Halle | Dienstag | 19:00-21:00 |
| Donnerstag | 19:00-21:00 | |
| Samstag | n.V. | |
| 1. Damen | ||
| Trainer | John Marwitz | |
| Trainer | ||
| Trainer | ||
| Betreuer | ||
| Trainingszeiten Feld | Montag | 18:30 - 20:30 |
| Mittwoch | 18:30 - 20:30 | |
| Trainingszeiten Halle | Montag | 20:00-21:30 |
| Mittwoch | 20:00-21:30 | |
| Elternhockey | ||
| Trainer | Steffi Kostka | |
| Co-Trainer | ./. | |
| Co-Trainer | ./. | |
| Betreuer | ||
| Trainingszeiten Feld | Freitag | 17:00-19:00 |
| Trainingszeiten Halle | Mittwoch | 20:00-21:30 |
| w U16 (2010-2011) | ||
| Trainer | John Marwitz | |
| Co Trainer | Ole Labs | |
| Co Trainer | Stina Bartschat | |
| Athletik | Nadine Mehde | |
| Betreuer | Stephanie Wöllecke-Feier&Nicole Gräbel | |
| Trainingszeiten Feld | Montag | 18:30-20:00 |
| Mittwoch | 18:00-20:00 | |
| Trainingszeiten Halle | Montag | 20:00-21:30 |
| Mittwoch | 19:00-21:00 | |
| m U16 (2010-2011) | ||
| Trainer | Tim Kirchner | |
| Betreuer | Steffi Kleinsorge | |
| Trainingszeiten Feld | Mittwoch | 18:00-20:00 |
| Donnerstag | 18:00-19:30 | |
| Trainingszeiten Halle | Dienstag | 18:30-20:00 |
| Donnerstag | 18:30-20:00 | |
| w U14 (2012-2013) | ||
| Trainer | Ole Labs | |
| Trainer | Stina Bartschat | |
| Co Trainer | Mia Mehde | |
| Co Trainer | Lilo Stein | |
| Betreuer | Melanie Schwenke de Wall | |
| Trainingszeiten Feld | Montag | 16:30-18:30 |
| Mittwoch | 18:00-20:00 | |
| Trainingszeiten Halle | Montag | 20:00-21:30 |
| Mittwoch | 19:00-21:00 | |
| m U14 (2012-2013) | ||
| Trainer | Christian Bronner | |
| Co-Trainer | Luis Dreyer | |
| Co-Trainer | Moritz Quante | |
| Betreuer | Julia Krüger | |
| Trainingszeiten Feld | Montag | 16:30-18:30 |
| Donnerstag | 17:00-19:00 | |
| Trainingszeiten Halle | Dienstag | 18:30-20:00 |
| Donnerstag | 18:30-20:00 | |
| w U12 (2014-2015) | ||
| Trainer | Paula Krüger | |
| Trainer | Theo Schwenke de Wall | |
| Co-Trainer | Leonard Krüger | |
| Betreuer | nn | |
| Trainingszeiten Feld | Mittwoch | 16:00-18:00 |
| Freitag | 16:00-18:00 | |
| Trainingszeiten Halle | Dienstag | 17:30-19:00 |
| Mittwoch | 17:30-19:00 | |
| m U12 (2014-2015) | ||
| Trainer | Ole Labs | |
| Co-Trainer | Yannik Malcus | |
| Betreuer | Susanne Jurilji & Jelena Malcus | |
| Trainingszeiten Feld | Dienstag | 17:00-19:00 |
| Donnerstag | 16:00-18:00 | |
| Trainingszeiten Halle | Dienstag | 17:30-19:00 |
| Mittwoch | 17:30-19:00 | |
| w U10 (2016-2017) | ||
| Trainer | Ullrich Krüger | |
| Co-Trainer | Flora Schwenke de Wall | |
| Co-Trainer | Lene Noster | |
| Betreuer | Sebastian Lorbeer & Dennis Thieme | |
| Trainingszeiten Feld | Mittwoch | 16:00-17:30 |
| Freitag | 16:00-17:30 | |
| Trainingszeiten Halle | Mittwoch | 17:00-18:00 |
| Donnerstag | 18:00-19:00 | |
| m U10 (2016-2017) | ||
| Trainer | Michel Schlawitz | |
| Co Trainer | Felix Keitel | |
| Co Trainer | Oskar Quante | |
| Betreuer | Javier Holzmann | |
| Trainingszeiten Feld | Dienstag | 17:30-19:00 |
| Donnerstag | 17:30-19:00 | |
| Trainingszeiten Halle | Mittwoch | 17:00-18:15 |
| Donnerstag | 17:30-19:15 | |
| w U8 (2018-2019) | ||
| Trainer | Michel Schlawitz | |
| Co-Trainer | Ida Hinken | |
| Co-Trainer | Flora Schwenke de Wall | |
| Betreuer | Meike Winkelmann | |
| Trainingszeiten Feld | Dienstag | 16:00-17:30 |
| Donnerstag | 16:00-17:00 | |
| Trainingszeiten Halle | Dienstag | 17:00-18:00 |
| Donnerstag | 17:00-18:00 | |
| m U8 (2018-2019) | ||
| Trainer | Michel Schlawitz | |
| Co-Trainer | Paul Roggenbuck | |
| Co-Trainer | Bennet Malcus | |
| Betreuer | Julia Heimburger | |
| Trainingszeiten Feld | Dienstag | 16:00-17:30 |
| Donnerstag | 16:00-17:30 | |
| Trainingszeiten Halle | Dienstag | 17:00-18:00 |
| Donnerstag | 17:00-18:00 | |
| U6 (2020 und jünger) | ||
| Trainer | Jelena Malcus | |
| Trainer | Therese Aßmus | |
| Co-Trainer | Lara Kostka | |
| Betreuer | ./. | |
| Trainingszeiten Feld | Donnerstag | 16:30-17:30 |
| Trainingszeiten Halle | Donnerstag | 17:00-18:00 |
| U4 | ||
| Trainer | Jelena Malcus | |
| Trainer | Therese Aßmus | |
| Co-Trainer | ||
| Co-Trainer | ||
| Co-Trainer | ||
| Betreuer | ./. | |
| Trainingszeiten Feld | Donnerstag | 16:30-17:30 |
| Trainingszeiten Halle | Donnerstag | 17:00-18:00 |

